+
Joueurs passés par Derby County et Tottenham Hotspur
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Tottenham Hotspur. 7 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Dave Mackay (1959), le plus récent Tom Carroll (2010).
| Joueur | Derby County | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (prêt) | 2009–2014 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2007–2009 |
| Dave Mackay | 1968–1971 | 1959–1968 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Hossam Ghaly | 2008 (prêt) | 2006–2009 |
| Jake Livermore | 2009 (prêt) | 2008–2014 |
| Mounir El Hamdaoui | 2005–2006 (prêt) | 2005 |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2005–2008, 2011–2014 |
| Steve Hodge | 1994 (prêt) | 1986–1988 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (prêt) | 2010–2017 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2005–2013 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Tottenham Hotspur et Fulham
- Tottenham Hotspur et Queens Park Rangers
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.