+
Jugadores que jugaron en Derby County y Tottenham Hotspur
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Tottenham Hotspur. 7 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Dave Mackay (1959); el más reciente, Tom Carroll (2010).
| Jugador | Derby County | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (cedido) | 2009–2014 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2007–2009 |
| Dave Mackay | 1968–1971 | 1959–1968 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Hossam Ghaly | 2008 (cedido) | 2006–2009 |
| Jake Livermore | 2009 (cedido) | 2008–2014 |
| Mounir El Hamdaoui | 2005–2006 (cedido) | 2005 |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2005–2008, 2011–2014 |
| Steve Hodge | 1994 (cedido) | 1986–1988 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (cedido) | 2010–2017 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2005–2013 |
Más jugadores en común
- Derby County y Blackburn Rovers
- Derby County y Sheffield United
- Derby County y Nottingham Forest
- Derby County y Birmingham City
- Derby County y Aston Villa
- Derby County y Leeds United
- Derby County y West Bromwich Albion
- Derby County y Hull City
- Tottenham Hotspur y Fulham
- Tottenham Hotspur y Queens Park Rangers
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.