+
Derby County ve Tottenham Hotspur ortak oyuncular
Veritabanımızda hem Derby County hem Tottenham Hotspur forması giymiş 11 futbolcu var. Bunlardan 7 tanesi iki kulüp arasında doğrudan transfer oldu. Listedeki ilk isim Dave Mackay (1959), en yenisi ise Tom Carroll (2010).
| Futbolcu | Derby County | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (kiralık) | 2009–2014 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2007–2009 |
| Dave Mackay | 1968–1971 | 1959–1968 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Hossam Ghaly | 2008 (kiralık) | 2006–2009 |
| Jake Livermore | 2009 (kiralık) | 2008–2014 |
| Mounir El Hamdaoui | 2005–2006 (kiralık) | 2005 |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2005–2008, 2011–2014 |
| Steve Hodge | 1994 (kiralık) | 1986–1988 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (kiralık) | 2010–2017 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2005–2013 |
Diğer ortak oyuncular
- Derby County ve Blackburn Rovers
- Derby County ve Sheffield United
- Derby County ve Nottingham Forest
- Derby County ve Birmingham City
- Derby County ve Aston Villa
- Derby County ve Leeds United
- Derby County ve West Bromwich Albion
- Derby County ve Hull City
- Tottenham Hotspur ve Fulham
- Tottenham Hotspur ve Queens Park Rangers
Listeye bakmadan kaç tane bilirsin?
İki kulüp, 45 saniye: ikisinde de oynayan futbolcuları yaz. (Oyun İngilizce.)
OynaListe Football Pathfinder veritabanındaki 11 futbolcuyu kapsar. Kariyer verileri Wikipedia’dan (CC BY-SA). Altyapı ve rezerv takımları dahil değildir.