+
Joueurs passés par Derby County et West Bromwich Albion
Dans notre base de données, 21 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de West Bromwich Albion. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Kevin Kilbane (1997), le plus récent Charlie Taylor (2025).
| Joueur | Derby County | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Andre Wisdom | 2013–2014 (prêt), 2017–2021 | 2014–2015 (prêt) |
| Charlie Taylor | 2026–aujourd’hui | 2025–2026 (prêt) |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2014–2015 |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2005–2008 |
| Dwight Gayle | 2024 | 2018–2019 (prêt) |
| Erik Pieters | 2025 | 2022–2024 |
| George Thorne | 2014–2020 | 2009–2011 |
| Giles Barnes | 2005–2009 | 2010–2011 |
| Jake Livermore | 2009 (prêt) | 2017–2023 |
| James Chester | 2022–2023 | 2015–2016 |
| Kemar Roofe | 2025 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (prêt) | 1997–1999 |
| Krystian Bielik | 2019–2023 | 2025–2026 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2013–2014 |
| Luke Moore | 2010 (prêt) | 2008–2011 |
| Martin Albrechtsen | 2008–2009 | 2004–2008 |
| Matěj Vydra | 2016–2018 | 2013–2014 (prêt) |
| Nat Phillips | 2024–2025 (prêt) | 2025–aujourd’hui |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2004–2006 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2008–2011 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2018–2019 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et Hull City
- West Bromwich Albion et Aston Villa
- West Bromwich Albion et Sunderland
- West Bromwich Albion et Birmingham City
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 21 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.