+
Joueurs passés par Birmingham City et Derby County
Dans notre base de données, 22 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Derby County. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Gary Ablett (1985), le plus récent Jack Robinson (2025).
| Joueur | Birmingham City | Derby County |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2005, 2015–2017 | 2011–2014 |
| Cameron Jerome | 2006–2011 | 2018 |
| Curtis Davies | 2011–2013 | 2017–2023 |
| Darryl Powell | 2002–2003 | 1995–2002 |
| DJ Campbell | 2006–2007 | 2009–2010 (prêt) |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1985 (prêt) |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (prêt) | 2014 (prêt) |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2026–aujourd’hui |
| James Vaughan | 2015–2016 | 2009 (prêt) |
| Jesse Lingard | 2013–2014 (prêt) | 2015 (prêt) |
| Jordon Ibe | 2014 (prêt) | 2014–2015 (prêt), 2020–2021 |
| Kieran Dowell | 2025 (prêt) | 2019–2020 (prêt) |
| Krystian Bielik | 2017 (prêt), 2022–2025 | 2019–2023 |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2002–2007 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 1994–1999 |
| Nicky Hunt | 2008 (prêt) | 2010 (prêt) |
| Patrick Roberts | 2025–aujourd’hui | 2021 (prêt) |
| Ravel Morrison | 2012–2013 (prêt) | 2021–2022 |
| Robbie Savage | 2002–2005 | 2008–2011 |
| Ryan Shotton | 2016–2017 | 2014–2016 |
| Stern John | 2002–2004 | 2005 (prêt) |
| Teden Mengi | 2022 (prêt) | 2021 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Nottingham Forest
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 22 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.