+
Jogadores que atuaram por Derby County e Tottenham Hotspur
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Tottenham Hotspur. 7 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Dave Mackay (1959); o mais recente, Tom Carroll (2010).
| Jogador | Derby County | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (empréstimo) | 2009–2014 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2007–2009 |
| Dave Mackay | 1968–1971 | 1959–1968 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Hossam Ghaly | 2008 (empréstimo) | 2006–2009 |
| Jake Livermore | 2009 (empréstimo) | 2008–2014 |
| Mounir El Hamdaoui | 2005–2006 (empréstimo) | 2005 |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2005–2008, 2011–2014 |
| Steve Hodge | 1994 (empréstimo) | 1986–1988 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (empréstimo) | 2010–2017 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2005–2013 |
Mais jogadores em comum
- Derby County e Blackburn Rovers
- Derby County e Sheffield United
- Derby County e Nottingham Forest
- Derby County e Birmingham City
- Derby County e Aston Villa
- Derby County e Leeds United
- Derby County e West Bromwich Albion
- Derby County e Hull City
- Tottenham Hotspur e Fulham
- Tottenham Hotspur e Queens Park Rangers
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.