+
Joueurs passés par Derby County et Hull City
Dans notre base de données, 20 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Hull City. 10 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Steve McClaren (1979), le plus récent Kieran Dowell (2019).
| Joueur | Derby County | Hull City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2013–2020 | 2018–2019 (prêt) |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2013–2017 |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2022–2024 |
| Daniel Ayala | 2011 (prêt) | 2010 (prêt) |
| Danny Graham | 2005–2006 (prêt) | 2013–2014 (prêt) |
| Danny Mills | 2008 (prêt) | 2006 (prêt) |
| David Marshall | 2020–2022 | 2016–2019 |
| Fikayo Tomori | 2018–2019 (prêt) | 2017–2018 (prêt) |
| Gary Ablett | 1985 (prêt) | 1986 (prêt) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (prêt) | 2018 (prêt) |
| Ian Ashbee | 1994–1996 | 2002–2011 |
| Jack Butland | 2014 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
| Jake Livermore | 2009 (prêt) | 2013–2017 |
| James Chester | 2022–2023 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (prêt) | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 1995–1997 |
| Steve McClaren | 1985–1988 | 1979–1985 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2013–2017, 2021–2022 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014–2015 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Hull City et Leeds United
- Hull City et Nottingham Forest
- Hull City et Wigan Athletic
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 20 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.