+
Joueurs passés par Derby County et Leeds United
Dans notre base de données, 21 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Leeds United. 7 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Steve Hodge (1991), le plus récent Jayden Bogle (2018).
| Joueur | Derby County | Leeds United |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (prêt) | 2012 (prêt) |
| Barry Bannan | 2009 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2008–2011 |
| Charlie Taylor | 2026–aujourd’hui | 2011–2017 |
| Danny Graham | 2005–2006 (prêt) | 2006 (prêt) |
| Danny Mills | 2008 (prêt) | 1999–2003 |
| David Martin | 2010 (prêt) | 2009–2010 (prêt) |
| Eddie Lewis | 2007–2008 | 2005–2007 |
| Frank Fielding | 2010–2013 | 2009 (prêt) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
| Jack Butland | 2014 (prêt) | 2014 (prêt) |
| Jake Livermore | 2009 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Jayden Bogle | 2018–2020 | 2024–aujourd’hui |
| Kemar Roofe | 2025 | 2016–2019 |
| Patrick Bamford | 2014 (prêt) | 2018–2025 |
| Paul Dickov | 2009 (prêt) | 2010 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2003–2005 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2013–2015 |
| Steve Hodge | 1994 (prêt) | 1991–1994 |
| Tony Dorigo | 1998–2000 | 1991–1997 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Leeds United et Middlesbrough
- Leeds United et Sheffield United
- Leeds United et Leicester City
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 21 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.