+
Joueurs passés par Blackburn Rovers et Derby County
Dans notre base de données, 25 joueurs ont porté le maillot de Blackburn Rovers et celui de Derby County. 8 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Frank Stapleton (1988), le plus récent Owen Beck (2024).
| Joueur | Blackburn Rovers | Derby County |
|---|---|---|
| Ben Brereton Díaz | 2018–2023 | 2025–2026 (prêt) |
| Bradley Johnson | 2019–2022 | 2015–2019, 2023–2024 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 1996–1998 |
| Colin Kazim-Richards | 2012–2013 (prêt) | 2020–2022 |
| Daniel Ayala | 2020–2023 | 2011 (prêt) |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2005–2006 (prêt) |
| David Jones | 2013 (prêt) | 2006–2008 |
| DJ Campbell | 2013–2014 | 2009–2010 (prêt) |
| Frank Fielding | 2007–2011 | 2010–2013 |
| Frank Stapleton | 1989–1991 | 1988 (prêt) |
| Gordon Cowans | 1991–1993 | 1994 |
| Lars Bohinen | 1995–1998 | 1998–2001 |
| Lee Carsley | 1999–2000 | 1994–1999 |
| Leon Best | 2012–2014 | 2014–2015 (prêt) |
| Michael Keane | 2014 (prêt) | 2013–2014 (prêt) |
| Nick Blackman | 2009–2012 | 2016–2017 |
| Owen Beck | 2024–2025 (prêt) | 2025–2026 (prêt) |
| Paul Dickov | 2004–2006 | 2009 (prêt) |
| Peter Whittingham | 2017–2018 | 2005 (prêt) |
| Robbie Savage | 2005–2008 | 2008–2011 |
| Ryan Nyambe | 2015–2022 | 2023–aujourd’hui |
| Shane Duffy | 2014–2016 | 2026–aujourd’hui |
| Shefki Kuqi | 2005–2006 | 2010 (prêt) |
| Stephen Warnock | 2007–2009 | 2015–2016 |
| Tom Lawrence | 2015–2016 (prêt) | 2017–2022 |
Autres joueurs en commun
- Blackburn Rovers et Coventry City
- Blackburn Rovers et Birmingham City
- Blackburn Rovers et Leicester City
- Blackburn Rovers et Norwich City
- Blackburn Rovers et Southampton
- Blackburn Rovers et Manchester City
- Blackburn Rovers et Manchester United
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 25 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.