+
Joueurs passés par Derby County et Sheffield United
Dans notre base de données, 24 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Sheffield United. 12 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Gary Ablett (1985), le plus récent Ben Brereton Díaz (2024).
| Joueur | Derby County | Sheffield United |
|---|---|---|
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (prêt) | 2024 (prêt), 2025 (prêt), 2026–aujourd’hui (prêt) |
| Colin Kazim-Richards | 2020–2022 | 2006–2007 |
| Conor Hourihane | 2022–2024 | 2021–2022 (prêt) |
| Conor Washington | 2023–2025 | 2018–2019 |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2013 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2018–2022 |
| Dean Saunders | 1988–1991 | 1997–1998 |
| Gary Ablett | 1985 (prêt) | 1996 (prêt) |
| Gordon Cowans | 1994 | 1995–1996 |
| Jack Robinson | 2026–aujourd’hui | 2020–2025 |
| James Wilson | 2016 (prêt) | 2018 (prêt) |
| Jamie Ward | 2011–2015 | 2009–2011 |
| Jayden Bogle | 2018–2020 | 2020–2024 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (prêt) | 2019 (prêt) |
| Lee Hendrie | 2009–2010 | 2007–2009 |
| Nick Blackman | 2016–2017 | 2012–2013 |
| Patrick Bamford | 2014 (prêt) | 2025–aujourd’hui |
| Paul McGrath | 1996–1997 | 1997–1998 |
| Paul Parker | 1996 | 1996 |
| Phil Jagielka | 2021–2022 | 2000–2007, 2019–2021 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2019–2020 |
| Rhian Brewster | 2025–aujourd’hui | 2020–2025 |
| Richard Stearman | 2021–2023 | 2017–2020 |
| William Osula | 2022–2023 (prêt) | 2022–2024 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Sheffield United et Aston Villa
- Sheffield United et Everton
- Sheffield United et Leeds United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 24 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.