+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Derby County
Em nosso banco de dados, 22 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Derby County. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Ablett (1985); o mais recente, Jack Robinson (2025).
| Jogador | Birmingham City | Derby County |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2005, 2015–2017 | 2011–2014 |
| Cameron Jerome | 2006–2011 | 2018 |
| Curtis Davies | 2011–2013 | 2017–2023 |
| Darryl Powell | 2002–2003 | 1995–2002 |
| DJ Campbell | 2006–2007 | 2009–2010 (empréstimo) |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1985 (empréstimo) |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (empréstimo) | 2014 (empréstimo) |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2026–atual |
| James Vaughan | 2015–2016 | 2009 (empréstimo) |
| Jesse Lingard | 2013–2014 (empréstimo) | 2015 (empréstimo) |
| Jordon Ibe | 2014 (empréstimo) | 2014–2015 (empréstimo), 2020–2021 |
| Kieran Dowell | 2025 (empréstimo) | 2019–2020 (empréstimo) |
| Krystian Bielik | 2017 (empréstimo), 2022–2025 | 2019–2023 |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2002–2007 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 1994–1999 |
| Nicky Hunt | 2008 (empréstimo) | 2010 (empréstimo) |
| Patrick Roberts | 2025–atual | 2021 (empréstimo) |
| Ravel Morrison | 2012–2013 (empréstimo) | 2021–2022 |
| Robbie Savage | 2002–2005 | 2008–2011 |
| Ryan Shotton | 2016–2017 | 2014–2016 |
| Stern John | 2002–2004 | 2005 (empréstimo) |
| Teden Mengi | 2022 (empréstimo) | 2021 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Derby County e Blackburn Rovers
- Derby County e Sheffield United
- Derby County e Nottingham Forest
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 22 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.