+
Jogadores que atuaram por Derby County e Leeds United
Em nosso banco de dados, 21 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Leeds United. 7 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Steve Hodge (1991); o mais recente, Jayden Bogle (2018).
| Jogador | Derby County | Leeds United |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (empréstimo) | 2012 (empréstimo) |
| Barry Bannan | 2009 (empréstimo) | 2011 (empréstimo) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2008–2011 |
| Charlie Taylor | 2026–atual | 2011–2017 |
| Danny Graham | 2005–2006 (empréstimo) | 2006 (empréstimo) |
| Danny Mills | 2008 (empréstimo) | 1999–2003 |
| David Martin | 2010 (empréstimo) | 2009–2010 (empréstimo) |
| Eddie Lewis | 2007–2008 | 2005–2007 |
| Frank Fielding | 2010–2013 | 2009 (empréstimo) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (empréstimo) | 2026–atual |
| Jack Butland | 2014 (empréstimo) | 2014 (empréstimo) |
| Jake Livermore | 2009 (empréstimo) | 2011 (empréstimo) |
| Jayden Bogle | 2018–2020 | 2024–atual |
| Kemar Roofe | 2025 | 2016–2019 |
| Patrick Bamford | 2014 (empréstimo) | 2018–2025 |
| Paul Dickov | 2009 (empréstimo) | 2010 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2003–2005 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2013–2015 |
| Steve Hodge | 1994 (empréstimo) | 1991–1994 |
| Tony Dorigo | 1998–2000 | 1991–1997 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 21 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.