+
Jogadores que atuaram por Derby County e Nottingham Forest
Em nosso banco de dados, 23 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Nottingham Forest. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi John Robertson (1970); o mais recente, Jack Robinson (2018).
| Jogador | Derby County | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (empréstimo) | 2017–2019 |
| Ben Hamer | 2019–2020 (empréstimo) | 2015 (empréstimo) |
| Charlie George | 1975–1978, 1982 | 1980 (empréstimo) |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2020–2021 (empréstimo) |
| Daniel Ayala | 2011 (empréstimo) | 2012–2013 (empréstimo) |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2012 (empréstimo) |
| Darryl Powell | 1995–2002 | 2005 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2009–2011 |
| Dean Saunders | 1988–1991 | 1996–1997 |
| Jack Robinson | 2026–atual | 2018–2020 |
| Jamie Ward | 2011–2015 | 2015–2019 |
| Jesse Lingard | 2015 (empréstimo) | 2022–2023 |
| John Harkes | 1993–1995 | 1999 (empréstimo) |
| John Robertson | 1983–1985 | 1970–1983, 1985–1986 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (empréstimo) | 2017–2018 (empréstimo) |
| Kris Commons | 2008–2011 | 2004–2008 |
| Lars Bohinen | 1998–2001 | 1993–1995 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2008–2013 |
| Patrick Bamford | 2014 (empréstimo) | 2011–2012 |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2008–2011 |
| Stern John | 2005 (empréstimo) | 1999–2002 |
| Steve Hodge | 1994 (empréstimo) | 1980–1985, 1988–1991 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
- Derby County e Blackburn Rovers
- Derby County e Sheffield United
- Derby County e Birmingham City
- Derby County e Aston Villa
- Derby County e Leeds United
- Derby County e West Bromwich Albion
- Derby County e Hull City
- Nottingham Forest e Aston Villa
- Nottingham Forest e Sheffield United
- Nottingham Forest e Queens Park Rangers
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 23 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.