+
Jogadores que atuaram por Derby County e Hull City
Em nosso banco de dados, 20 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Hull City. 10 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Steve McClaren (1979); o mais recente, Kieran Dowell (2019).
| Jogador | Derby County | Hull City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2013–2020 | 2018–2019 (empréstimo) |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2013–2017 |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2022–2024 |
| Daniel Ayala | 2011 (empréstimo) | 2010 (empréstimo) |
| Danny Graham | 2005–2006 (empréstimo) | 2013–2014 (empréstimo) |
| Danny Mills | 2008 (empréstimo) | 2006 (empréstimo) |
| David Marshall | 2020–2022 | 2016–2019 |
| Fikayo Tomori | 2018–2019 (empréstimo) | 2017–2018 (empréstimo) |
| Gary Ablett | 1985 (empréstimo) | 1986 (empréstimo) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (empréstimo) | 2018 (empréstimo) |
| Ian Ashbee | 1994–1996 | 2002–2011 |
| Jack Butland | 2014 (empréstimo) | 2026–atual |
| Jake Livermore | 2009 (empréstimo) | 2013–2017 |
| James Chester | 2022–2023 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (empréstimo) | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (empréstimo) | 2026–atual |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 1995–1997 |
| Steve McClaren | 1985–1988 | 1979–1985 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2013–2017, 2021–2022 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014–2015 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 20 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.