+
Joueurs passés par Derby County et Southampton
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Southampton. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Charlie George (1975), le plus récent Charlie Taylor (2024).
| Joueur | Derby County | Southampton |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (prêt) |
| Andrejs Perepļotkins | 2008–2009 (prêt) | 2003–2004 |
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (prêt) | 2024–2025 |
| Charlie George | 1975–1978, 1982 | 1978–1981 |
| Charlie Taylor | 2026–aujourd’hui | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2001–2007 |
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2007 (prêt) |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2003–2006 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2004–2009 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2006–2008 |
| Leon Best | 2014–2015 (prêt) | 2004 |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2001–2006 |
| Stern John | 2005 (prêt) | 2007–2008 |
| Tomasz Hajto | 2006 | 2005–2006 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.