+
Jugadores que jugaron en Derby County y Southampton
En nuestra base de datos hay 15 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Southampton. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Charlie George (1975); el más reciente, Charlie Taylor (2024).
| Jugador | Derby County | Southampton |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (cedido) |
| Andrejs Perepļotkins | 2008–2009 (cedido) | 2003–2004 |
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (cedido) | 2024–2025 |
| Charlie George | 1975–1978, 1982 | 1978–1981 |
| Charlie Taylor | 2026–actualidad | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2001–2007 |
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2007 (cedido) |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2003–2006 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2004–2009 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2006–2008 |
| Leon Best | 2014–2015 (cedido) | 2004 |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2001–2006 |
| Stern John | 2005 (cedido) | 2007–2008 |
| Tomasz Hajto | 2006 | 2005–2006 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 15 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.