+
Jogadores que atuaram por Derby County e Southampton
Em nosso banco de dados, 15 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Southampton. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Charlie George (1975); o mais recente, Charlie Taylor (2024).
| Jogador | Derby County | Southampton |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (empréstimo) |
| Andrejs Perepļotkins | 2008–2009 (empréstimo) | 2003–2004 |
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (empréstimo) | 2024–2025 |
| Charlie George | 1975–1978, 1982 | 1978–1981 |
| Charlie Taylor | 2026–atual | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2001–2007 |
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2007 (empréstimo) |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2003–2006 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2004–2009 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2006–2008 |
| Leon Best | 2014–2015 (empréstimo) | 2004 |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2001–2006 |
| Stern John | 2005 (empréstimo) | 2007–2008 |
| Tomasz Hajto | 2006 | 2005–2006 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 15 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.