+
Gemeinsame Spieler von Derby County und Southampton
In unserer Datenbank haben 15 Spieler sowohl für Derby County als auch für Southampton gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Charlie George (ab 1975), zuletzt kam Charlie Taylor hinzu (ab 2024).
| Spieler | Derby County | Southampton |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (Leihe) |
| Andrejs Perepļotkins | 2008–2009 (Leihe) | 2003–2004 |
| Ben Brereton Díaz | 2025–2026 (Leihe) | 2024–2025 |
| Charlie George | 1975–1978, 1982 | 1978–1981 |
| Charlie Taylor | 2026–heute | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2001–2007 |
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2007 (Leihe) |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2003–2006 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2004–2009 |
| Grzegorz Rasiak | 2004–2005 | 2006–2008 |
| Leon Best | 2014–2015 (Leihe) | 2004 |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1982–1987 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2001–2006 |
| Stern John | 2005 (Leihe) | 2007–2008 |
| Tomasz Hajto | 2006 | 2005–2006 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Derby County und Hull City
- Southampton und Manchester City
- Southampton und Liverpool
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 15 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.