+
Joueurs passés par Derby County et Norwich City
Dans notre base de données, 19 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Norwich City. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Danny Mills (1994), le plus récent Shane Duffy (2023).
| Joueur | Derby County | Norwich City |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (prêt) |
| Andre Wisdom | 2013–2014 (prêt), 2017–2021 | 2015–2016 (prêt) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2011–2015 |
| Cameron Jerome | 2018 | 2014–2018 |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2006–2011 |
| Daniel Ayala | 2011 (prêt) | 2011–2014 |
| Danny Mills | 2008 (prêt) | 1994–1998 |
| David Marshall | 2020–2022 | 2007–2009 |
| Jacob Butterfield | 2015–2017 | 2012 |
| James Vaughan | 2009 (prêt) | 2011–2013 |
| Jason Shackell | 2011–2012, 2015–2018 | 2003–2008, 2009 (prêt) |
| Kaide Gordon | 2020–2021 | 2024–2025 (prêt) |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (prêt) | 2020–2023 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2006 (prêt), 2013 |
| Patrick Bamford | 2014 (prêt) | 2016 (prêt) |
| Patrick Roberts | 2021 (prêt) | 2019–2020 (prêt) |
| Rob Edwards | 2004 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2006–2007 |
| Shane Duffy | 2026–aujourd’hui | 2023–2026 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Norwich City et Middlesbrough
- Norwich City et Blackburn Rovers
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 19 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.