+
Jugadores que jugaron en Derby County y Norwich City
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Norwich City. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Danny Mills (1994); el más reciente, Shane Duffy (2023).
| Jugador | Derby County | Norwich City |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (cedido) |
| Andre Wisdom | 2013–2014 (cedido), 2017–2021 | 2015–2016 (cedido) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2011–2015 |
| Cameron Jerome | 2018 | 2014–2018 |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2006–2011 |
| Daniel Ayala | 2011 (cedido) | 2011–2014 |
| Danny Mills | 2008 (cedido) | 1994–1998 |
| David Marshall | 2020–2022 | 2007–2009 |
| Jacob Butterfield | 2015–2017 | 2012 |
| James Vaughan | 2009 (cedido) | 2011–2013 |
| Jason Shackell | 2011–2012, 2015–2018 | 2003–2008, 2009 (cedido) |
| Kaide Gordon | 2020–2021 | 2024–2025 (cedido) |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (cedido) | 2020–2023 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2006 (cedido), 2013 |
| Patrick Bamford | 2014 (cedido) | 2016 (cedido) |
| Patrick Roberts | 2021 (cedido) | 2019–2020 (cedido) |
| Rob Edwards | 2004 (cedido) | 2011 (cedido) |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2006–2007 |
| Shane Duffy | 2026–actualidad | 2023–2026 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.