+
Gemeinsame Spieler von Derby County und Norwich City
In unserer Datenbank haben 19 Spieler sowohl für Derby County als auch für Norwich City gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Danny Mills (ab 1994), zuletzt kam Shane Duffy hinzu (ab 2023).
| Spieler | Derby County | Norwich City |
|---|---|---|
| Alex Pearce | 2015–2019 | 2008 (Leihe) |
| Andre Wisdom | 2013–2014 (Leihe), 2017–2021 | 2015–2016 (Leihe) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2011–2015 |
| Cameron Jerome | 2018 | 2014–2018 |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2006–2011 |
| Daniel Ayala | 2011 (Leihe) | 2011–2014 |
| Danny Mills | 2008 (Leihe) | 1994–1998 |
| David Marshall | 2020–2022 | 2007–2009 |
| Jacob Butterfield | 2015–2017 | 2012 |
| James Vaughan | 2009 (Leihe) | 2011–2013 |
| Jason Shackell | 2011–2012, 2015–2018 | 2003–2008, 2009 (Leihe) |
| Kaide Gordon | 2020–2021 | 2024–2025 (Leihe) |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (Leihe) | 2020–2023 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2006 (Leihe), 2013 |
| Patrick Bamford | 2014 (Leihe) | 2016 (Leihe) |
| Patrick Roberts | 2021 (Leihe) | 2019–2020 (Leihe) |
| Rob Edwards | 2004 (Leihe) | 2011 (Leihe) |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2006–2007 |
| Shane Duffy | 2026–heute | 2023–2026 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Derby County und Hull City
- Norwich City und Middlesbrough
- Norwich City und Blackburn Rovers
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 19 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.