+
Gemeinsame Spieler von Derby County und Hull City
In unserer Datenbank haben 20 Spieler sowohl für Derby County als auch für Hull City gespielt. 10 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Steve McClaren (ab 1979), zuletzt kam Kieran Dowell hinzu (ab 2019).
| Spieler | Derby County | Hull City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2013–2020 | 2018–2019 (Leihe) |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2013–2017 |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2022–2024 |
| Daniel Ayala | 2011 (Leihe) | 2010 (Leihe) |
| Danny Graham | 2005–2006 (Leihe) | 2013–2014 (Leihe) |
| Danny Mills | 2008 (Leihe) | 2006 (Leihe) |
| David Marshall | 2020–2022 | 2016–2019 |
| Fikayo Tomori | 2018–2019 (Leihe) | 2017–2018 (Leihe) |
| Gary Ablett | 1985 (Leihe) | 1986 (Leihe) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (Leihe) | 2018 (Leihe) |
| Ian Ashbee | 1994–1996 | 2002–2011 |
| Jack Butland | 2014 (Leihe) | 2026–heute |
| Jake Livermore | 2009 (Leihe) | 2013–2017 |
| James Chester | 2022–2023 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (Leihe) | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (Leihe) | 2026–heute |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 1995–1997 |
| Steve McClaren | 1985–1988 | 1979–1985 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2013–2017, 2021–2022 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014–2015 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Hull City und Leeds United
- Hull City und Nottingham Forest
- Hull City und Wigan Athletic
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 20 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.