+
Jugadores que jugaron en Derby County y Hull City
En nuestra base de datos hay 20 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Hull City. 10 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Steve McClaren (1979); el más reciente, Kieran Dowell (2019).
| Jugador | Derby County | Hull City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2013–2020 | 2018–2019 (cedido) |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2013–2017 |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2022–2024 |
| Daniel Ayala | 2011 (cedido) | 2010 (cedido) |
| Danny Graham | 2005–2006 (cedido) | 2013–2014 (cedido) |
| Danny Mills | 2008 (cedido) | 2006 (cedido) |
| David Marshall | 2020–2022 | 2016–2019 |
| Fikayo Tomori | 2018–2019 (cedido) | 2017–2018 (cedido) |
| Gary Ablett | 1985 (cedido) | 1986 (cedido) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (cedido) | 2018 (cedido) |
| Ian Ashbee | 1994–1996 | 2002–2011 |
| Jack Butland | 2014 (cedido) | 2026–actualidad |
| Jake Livermore | 2009 (cedido) | 2013–2017 |
| James Chester | 2022–2023 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (cedido) | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (cedido) | 2026–actualidad |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 1995–1997 |
| Steve McClaren | 1985–1988 | 1979–1985 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2013–2017, 2021–2022 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014–2015 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 20 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.