+
Giocatori in comune tra Derby County e Hull City
Nel nostro database 20 giocatori hanno vestito le maglie di Derby County e Hull City. 10 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Steve McClaren (1979); il più recente Kieran Dowell (2019).
| Giocatore | Derby County | Hull City |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2013–2020 | 2018–2019 (prestito) |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2013–2017 |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2022–2024 |
| Daniel Ayala | 2011 (prestito) | 2010 (prestito) |
| Danny Graham | 2005–2006 (prestito) | 2013–2014 (prestito) |
| Danny Mills | 2008 (prestito) | 2006 (prestito) |
| David Marshall | 2020–2022 | 2016–2019 |
| Fikayo Tomori | 2018–2019 (prestito) | 2017–2018 (prestito) |
| Gary Ablett | 1985 (prestito) | 1986 (prestito) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (prestito) | 2018 (prestito) |
| Ian Ashbee | 1994–1996 | 2002–2011 |
| Jack Butland | 2014 (prestito) | 2026–oggi |
| Jake Livermore | 2009 (prestito) | 2013–2017 |
| James Chester | 2022–2023 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (prestito) | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (prestito) | 2026–oggi |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 1995–1997 |
| Steve McClaren | 1985–1988 | 1979–1985 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2013–2017, 2021–2022 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2014–2015 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 20 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.