+
Joueurs passés par Derby County et Manchester United
Dans notre base de données, 19 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Manchester United. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Frank Stapleton (1981), le plus récent Teden Mengi (2019).
| Joueur | Derby County | Manchester United |
|---|---|---|
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 1997–2000 |
| David Jones | 2006–2008 | 2003–2007 |
| Frank Stapleton | 1988 (prêt) | 1981–1987 |
| Jack Butland | 2014 (prêt) | 2023 (prêt) |
| James Chester | 2022–2023 | 2007–2009 |
| James Wilson | 2016 (prêt) | 2014–2019 |
| Jesse Lingard | 2015 (prêt) | 2011–2022 |
| Lee Grant | 2000–2007, 2013–2017 | 2018–2022 |
| Mason Mount | 2018–2019 (prêt) | 2023–aujourd’hui |
| Michael Keane | 2013–2014 (prêt) | 2011–2015 |
| Paul McGrath | 1996–1997 | 1982–1989 |
| Paul Parker | 1996 | 1991–1996 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2010–2012 |
| Robbie Savage | 2008–2011 | 1993–1994 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2001–2005 |
| Teden Mengi | 2021 (prêt) | 2019–2023 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2022–2024 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2013 |
| Wayne Rooney | 2020–2021 | 2004–2017 |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Manchester United et Aston Villa
- Manchester United et Sunderland
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 19 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.