+
Jogadores que atuaram por Derby County e Manchester United
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Manchester United. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Frank Stapleton (1981); o mais recente, Teden Mengi (2019).
| Jogador | Derby County | Manchester United |
|---|---|---|
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 1997–2000 |
| David Jones | 2006–2008 | 2003–2007 |
| Frank Stapleton | 1988 (empréstimo) | 1981–1987 |
| Jack Butland | 2014 (empréstimo) | 2023 (empréstimo) |
| James Chester | 2022–2023 | 2007–2009 |
| James Wilson | 2016 (empréstimo) | 2014–2019 |
| Jesse Lingard | 2015 (empréstimo) | 2011–2022 |
| Lee Grant | 2000–2007, 2013–2017 | 2018–2022 |
| Mason Mount | 2018–2019 (empréstimo) | 2023–atual |
| Michael Keane | 2013–2014 (empréstimo) | 2011–2015 |
| Paul McGrath | 1996–1997 | 1982–1989 |
| Paul Parker | 1996 | 1991–1996 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2010–2012 |
| Robbie Savage | 2008–2011 | 1993–1994 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2001–2005 |
| Teden Mengi | 2021 (empréstimo) | 2019–2023 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2022–2024 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2013 |
| Wayne Rooney | 2020–2021 | 2004–2017 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.