+
Jugadores que jugaron en Derby County y Manchester United
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Manchester United. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Frank Stapleton (1981); el más reciente, Teden Mengi (2019).
| Jugador | Derby County | Manchester United |
|---|---|---|
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 1997–2000 |
| David Jones | 2006–2008 | 2003–2007 |
| Frank Stapleton | 1988 (cedido) | 1981–1987 |
| Jack Butland | 2014 (cedido) | 2023 (cedido) |
| James Chester | 2022–2023 | 2007–2009 |
| James Wilson | 2016 (cedido) | 2014–2019 |
| Jesse Lingard | 2015 (cedido) | 2011–2022 |
| Lee Grant | 2000–2007, 2013–2017 | 2018–2022 |
| Mason Mount | 2018–2019 (cedido) | 2023–actualidad |
| Michael Keane | 2013–2014 (cedido) | 2011–2015 |
| Paul McGrath | 1996–1997 | 1982–1989 |
| Paul Parker | 1996 | 1991–1996 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2010–2012 |
| Robbie Savage | 2008–2011 | 1993–1994 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2001–2005 |
| Teden Mengi | 2021 (cedido) | 2019–2023 |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2022–2024 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2013 |
| Wayne Rooney | 2020–2021 | 2004–2017 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.