+
Jugadores que jugaron en Derby County y Leeds United
En nuestra base de datos hay 21 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Leeds United. 7 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Steve Hodge (1991); el más reciente, Jayden Bogle (2018).
| Jugador | Derby County | Leeds United |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (cedido) | 2012 (cedido) |
| Barry Bannan | 2009 (cedido) | 2011 (cedido) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2008–2011 |
| Charlie Taylor | 2026–actualidad | 2011–2017 |
| Danny Graham | 2005–2006 (cedido) | 2006 (cedido) |
| Danny Mills | 2008 (cedido) | 1999–2003 |
| David Martin | 2010 (cedido) | 2009–2010 (cedido) |
| Eddie Lewis | 2007–2008 | 2005–2007 |
| Frank Fielding | 2010–2013 | 2009 (cedido) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (cedido) | 2026–actualidad |
| Jack Butland | 2014 (cedido) | 2014 (cedido) |
| Jake Livermore | 2009 (cedido) | 2011 (cedido) |
| Jayden Bogle | 2018–2020 | 2024–actualidad |
| Kemar Roofe | 2025 | 2016–2019 |
| Patrick Bamford | 2014 (cedido) | 2018–2025 |
| Paul Dickov | 2009 (cedido) | 2010 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2003–2005 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2013–2015 |
| Steve Hodge | 1994 (cedido) | 1991–1994 |
| Tony Dorigo | 1998–2000 | 1991–1997 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 21 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.