+
Giocatori in comune tra Derby County e Leeds United
Nel nostro database 21 giocatori hanno vestito le maglie di Derby County e Leeds United. 7 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Steve Hodge (1991); il più recente Jayden Bogle (2018).
| Giocatore | Derby County | Leeds United |
|---|---|---|
| Adam Smith | 2013 (prestito) | 2012 (prestito) |
| Barry Bannan | 2009 (prestito) | 2011 (prestito) |
| Bradley Johnson | 2015–2019, 2023–2024 | 2008–2011 |
| Charlie Taylor | 2026–oggi | 2011–2017 |
| Danny Graham | 2005–2006 (prestito) | 2006 (prestito) |
| Danny Mills | 2008 (prestito) | 1999–2003 |
| David Martin | 2010 (prestito) | 2009–2010 (prestito) |
| Eddie Lewis | 2007–2008 | 2005–2007 |
| Frank Fielding | 2010–2013 | 2009 (prestito) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (prestito) | 2026–oggi |
| Jack Butland | 2014 (prestito) | 2014 (prestito) |
| Jake Livermore | 2009 (prestito) | 2011 (prestito) |
| Jayden Bogle | 2018–2020 | 2024–oggi |
| Kemar Roofe | 2025 | 2016–2019 |
| Patrick Bamford | 2014 (prestito) | 2018–2025 |
| Paul Dickov | 2009 (prestito) | 2010 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2003–2005 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2013–2015 |
| Steve Hodge | 1994 (prestito) | 1991–1994 |
| Tony Dorigo | 1998–2000 | 1991–1997 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 21 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.