+
Gemeinsame Spieler von Derby County und West Bromwich Albion
In unserer Datenbank haben 21 Spieler sowohl für Derby County als auch für West Bromwich Albion gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Kevin Kilbane (ab 1997), zuletzt kam Charlie Taylor hinzu (ab 2025).
| Spieler | Derby County | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Andre Wisdom | 2013–2014 (Leihe), 2017–2021 | 2014–2015 (Leihe) |
| Charlie Taylor | 2026–heute | 2025–2026 (Leihe) |
| Chris Baird | 2015–2018 | 2014–2015 |
| Curtis Davies | 2017–2023 | 2005–2008 |
| Dwight Gayle | 2024 | 2018–2019 (Leihe) |
| Erik Pieters | 2025 | 2022–2024 |
| George Thorne | 2014–2020 | 2009–2011 |
| Giles Barnes | 2005–2009 | 2010–2011 |
| Jake Livermore | 2009 (Leihe) | 2017–2023 |
| James Chester | 2022–2023 | 2015–2016 |
| Kemar Roofe | 2025 | 2011–2015 |
| Kevin Kilbane | 2011 (Leihe) | 1997–1999 |
| Krystian Bielik | 2019–2023 | 2025–2026 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2013–2014 |
| Luke Moore | 2010 (Leihe) | 2008–2011 |
| Martin Albrechtsen | 2008–2009 | 2004–2008 |
| Matěj Vydra | 2016–2018 | 2013–2014 (Leihe) |
| Nat Phillips | 2024–2025 (Leihe) | 2025–heute |
| Robert Earnshaw | 2007–2008 | 2004–2006 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2008–2011 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2018–2019 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und Hull City
- West Bromwich Albion und Aston Villa
- West Bromwich Albion und Sunderland
- West Bromwich Albion und Birmingham City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 21 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.