+
Jogadores que atuaram por Derby County e Sunderland
Em nosso banco de dados, 12 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Sunderland. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Mart Poom (1997); o mais recente, Patrick Roberts (2021).
| Jogador | Derby County | Sunderland |
|---|---|---|
| Conor Hourihane | 2022–2024 | 2009–2010 |
| Danny Graham | 2005–2006 (empréstimo) | 2013–2016, 2020–2021 |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2007–2008 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2009–2011 |
| Emerson Thome | 2005 (empréstimo) | 2000–2003 |
| James Vaughan | 2009 (empréstimo) | 2017–2018 |
| Kevin Kilbane | 2011 (empréstimo) | 1999–2003 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2018 (empréstimo) |
| Mart Poom | 1997–2003 | 2002–2006 |
| Patrick Roberts | 2021 (empréstimo) | 2022–2026 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2006–2007 |
| Stern John | 2005 (empréstimo) | 2007 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 12 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.