+
Gemeinsame Spieler von Derby County und Sunderland
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Derby County als auch für Sunderland gespielt. 1 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Mart Poom (ab 1997), zuletzt kam Patrick Roberts hinzu (ab 2021).
| Spieler | Derby County | Sunderland |
|---|---|---|
| Conor Hourihane | 2022–2024 | 2009–2010 |
| Danny Graham | 2005–2006 (Leihe) | 2013–2016, 2020–2021 |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2007–2008 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2009–2011 |
| Emerson Thome | 2005 (Leihe) | 2000–2003 |
| James Vaughan | 2009 (Leihe) | 2017–2018 |
| Kevin Kilbane | 2011 (Leihe) | 1999–2003 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2018 (Leihe) |
| Mart Poom | 1997–2003 | 2002–2006 |
| Patrick Roberts | 2021 (Leihe) | 2022–2026 |
| Rory Delap | 1998–2001 | 2006–2007 |
| Stern John | 2005 (Leihe) | 2007 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Derby County und Hull City
- Sunderland und West Bromwich Albion
- Sunderland und Manchester United
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.