+
Jogadores que atuaram por Derby County e Manchester City
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Manchester City. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Francis Lee (1967); o mais recente, Scott Carson (2015).
| Jogador | Derby County | Manchester City |
|---|---|---|
| Danny Mills | 2008 (empréstimo) | 2004–2009 |
| Francis Lee | 1974–1976 | 1967–1974 |
| Georgi Kinkladze | 1999–2003 | 1995–1998 |
| Patrick Roberts | 2021 (empréstimo) | 2015–2016 |
| Paul Dickov | 2009 (empréstimo) | 1996–2002, 2006–2007 |
| Paulo Wanchope | 1997–1999 | 2000–2004 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2019–2025 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2001–2002 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.