+
Jugadores que jugaron en Derby County y Manchester City
En nuestra base de datos hay 8 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Manchester City. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Francis Lee (1967); el más reciente, Scott Carson (2015).
| Jugador | Derby County | Manchester City |
|---|---|---|
| Danny Mills | 2008 (cedido) | 2004–2009 |
| Francis Lee | 1974–1976 | 1967–1974 |
| Georgi Kinkladze | 1999–2003 | 1995–1998 |
| Patrick Roberts | 2021 (cedido) | 2015–2016 |
| Paul Dickov | 2009 (cedido) | 1996–2002, 2006–2007 |
| Paulo Wanchope | 1997–1999 | 2000–2004 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2019–2025 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2001–2002 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 8 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.