+
Jogadores que atuaram por Derby County e Liverpool
Em nosso banco de dados, 18 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Liverpool. 8 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Ablett (1985); o mais recente, Bobby Clark (2022).
| Jogador | Derby County | Liverpool |
|---|---|---|
| Andre Wisdom | 2013–2014 (empréstimo), 2017–2021 | 2012–2013 |
| Bobby Clark | 2025–atual | 2022–2024 |
| Brad Jones | 2011 (empréstimo) | 2010–2015 |
| Daniel Ayala | 2011 (empréstimo) | 2009–2010 |
| David Martin | 2010 (empréstimo) | 2006–2007 |
| Dean Saunders | 1988–1991 | 1991–1992 |
| Gary Ablett | 1985 (empréstimo) | 1985–1992 |
| Harry Wilson | 2018–2019 (empréstimo) | 2014–2022 |
| Jack Robinson | 2026–atual | 2010–2013 |
| Jordon Ibe | 2014–2015 (empréstimo), 2020–2021 | 2012–2016 |
| Kaide Gordon | 2020–2021 | 2021–atual |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1991–1998 |
| Nat Phillips | 2024–2025 (empréstimo) | 2019–2022 |
| Owen Beck | 2025–2026 (empréstimo) | 2021–atual |
| Rhian Brewster | 2025–atual | 2017–2020 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2005–2006 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2002–2007 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2010 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 18 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.