+
Jugadores que jugaron en Derby County y Liverpool
En nuestra base de datos hay 18 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Liverpool. 8 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Gary Ablett (1985); el más reciente, Bobby Clark (2022).
| Jugador | Derby County | Liverpool |
|---|---|---|
| Andre Wisdom | 2013–2014 (cedido), 2017–2021 | 2012–2013 |
| Bobby Clark | 2025–actualidad | 2022–2024 |
| Brad Jones | 2011 (cedido) | 2010–2015 |
| Daniel Ayala | 2011 (cedido) | 2009–2010 |
| David Martin | 2010 (cedido) | 2006–2007 |
| Dean Saunders | 1988–1991 | 1991–1992 |
| Gary Ablett | 1985 (cedido) | 1985–1992 |
| Harry Wilson | 2018–2019 (cedido) | 2014–2022 |
| Jack Robinson | 2026–actualidad | 2010–2013 |
| Jordon Ibe | 2014–2015 (cedido), 2020–2021 | 2012–2016 |
| Kaide Gordon | 2020–2021 | 2021–actualidad |
| Mark Wright | 1987–1991 | 1991–1998 |
| Nat Phillips | 2024–2025 (cedido) | 2019–2022 |
| Owen Beck | 2025–2026 (cedido) | 2021–actualidad |
| Rhian Brewster | 2025–actualidad | 2017–2020 |
| Scott Carson | 2015–2021 | 2005–2006 |
| Stephen Warnock | 2015–2016 | 2002–2007 |
| Tom Ince | 2015–2017 | 2010 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 18 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.