+
Jogadores que atuaram por Derby County e Ipswich Town
Em nosso banco de dados, 18 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Ipswich Town. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Danny Higginbotham (2000); o mais recente, Tawanda Chirewa (2019).
| Jogador | Derby County | Ipswich Town |
|---|---|---|
| Conor Hourihane | 2022–2024 | 2010–2011 |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2012 (empréstimo) |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2001–2005 |
| David Martin | 2010 (empréstimo) | 2024–2025 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2013–2018 |
| DJ Campbell | 2009–2010 (empréstimo) | 2012–2013 (empréstimo) |
| Jake Livermore | 2009 (empréstimo) | 2010–2011 (empréstimo) |
| Leon Best | 2014–2015 (empréstimo) | 2016–2017 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2014 (empréstimo) |
| Richard Keogh | 2012–2019 | 2022–2023 |
| Richard Stearman | 2021–2023 | 2013 (empréstimo) |
| Shefki Kuqi | 2010 (empréstimo) | 2003–2005, 2008 (empréstimo) |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2019 |
| Stern John | 2005 (empréstimo) | 2009–2010 (empréstimo) |
| Tamás Priskin | 2011–2012 (empréstimo) | 2009–2010 |
| Tawanda Chirewa | 2024–2025 (empréstimo) | 2019–2023 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (empréstimo) | 2021–2022 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2016–2017 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 18 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.