+
Jugadores que jugaron en Derby County e Ipswich Town
En nuestra base de datos hay 18 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County e la de Ipswich Town. 1 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Danny Higginbotham (2000); el más reciente, Tawanda Chirewa (2019).
| Jugador | Derby County | Ipswich Town |
|---|---|---|
| Conor Hourihane | 2022–2024 | 2010–2011 |
| Danny Higginbotham | 2000–2003 | 2012 (cedido) |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2001–2005 |
| David Martin | 2010 (cedido) | 2024–2025 |
| David McGoldrick | 2022–2023 | 2013–2018 |
| DJ Campbell | 2009–2010 (cedido) | 2012–2013 (cedido) |
| Jake Livermore | 2009 (cedido) | 2010–2011 (cedido) |
| Leon Best | 2014–2015 (cedido) | 2016–2017 |
| Paul Green | 2008–2012 | 2014 (cedido) |
| Richard Keogh | 2012–2019 | 2022–2023 |
| Richard Stearman | 2021–2023 | 2013 (cedido) |
| Shefki Kuqi | 2010 (cedido) | 2003–2005, 2008 (cedido) |
| Simon Dawkins | 2013–2016 | 2019 |
| Stern John | 2005 (cedido) | 2009–2010 (cedido) |
| Tamás Priskin | 2011–2012 (cedido) | 2009–2010 |
| Tawanda Chirewa | 2024–2025 (cedido) | 2019–2023 |
| Tom Carroll | 2011–2012 (cedido) | 2021–2022 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2016–2017 (cedido) |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 18 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.