+
Jogadores que atuaram por Burnley e Hull City
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Burnley e Hull City. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Jonathan Walters (2003); o mais recente, John Egan (2024).
| Jogador | Burnley | Hull City |
|---|---|---|
| Anass Zaroury | 2022–2024 | 2024 (empréstimo) |
| Ben Amos | 2026–atual | 2012–2013 (empréstimo) |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2006–2010 |
| George Boyd | 2014–2017 | 2013–2014 |
| John Egan | 2024–2025 | 2025–atual |
| Jonathan Walters | 2017–2019 | 2003 (empréstimo), 2004–2005 |
| Marc Pugh | 2004–2005 | 2019 (empréstimo) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2011–2015 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.