+
Jogadores que atuaram por Burnley e Southampton
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Burnley e Southampton. 8 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Woods (1996); o mais recente, Lesley Ugochukwu (2024).
| Jogador | Burnley | Southampton |
|---|---|---|
| Armando Broja | 2025–atual | 2021–2022 (empréstimo) |
| Charlie Austin | 2011–2013 | 2016–2019 |
| Charlie Taylor | 2017–2024 | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2014 | 2001–2007 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1996 (empréstimo) |
| Dale Stephens | 2020–2022 | 2011 (empréstimo) |
| Danny Fox | 2010–2011 | 2011–2014 |
| Danny Ings | 2011–2015 | 2018–2021 |
| Jack Cork | 2010–2011 (empréstimo), 2017–2024 | 2008–2009 (empréstimo), 2011–2015 |
| James Ward-Prowse | 2026 (empréstimo) | 2011–2023, 2026–atual |
| Jay Rodriguez | 2007–2012, 2019–2025 | 2012–2017 |
| Lesley Ugochukwu | 2025–2026 | 2024–2025 (empréstimo) |
| Maxwel Cornet | 2021–2022 | 2024–2025 (empréstimo) |
| Michael Obafemi | 2023–atual | 2018–2021 |
| Nathan Dyer | 2005 (empréstimo) | 2005–2008 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2016–2022 |
| Nathan Tella | 2022–2023 (empréstimo) | 2020–2022 |
| Peter Crouch | 2019 | 2004–2005 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2022–2023 (empréstimo) | 2023–2026 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.