+
Joueurs passés par Burnley et Hull City
Dans notre base de données, 8 joueurs ont porté le maillot de Burnley et celui de Hull City. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Jonathan Walters (2003), le plus récent John Egan (2024).
| Joueur | Burnley | Hull City |
|---|---|---|
| Anass Zaroury | 2022–2024 | 2024 (prêt) |
| Ben Amos | 2026–aujourd’hui | 2012–2013 (prêt) |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2006–2010 |
| George Boyd | 2014–2017 | 2013–2014 |
| John Egan | 2024–2025 | 2025–aujourd’hui |
| Jonathan Walters | 2017–2019 | 2003 (prêt), 2004–2005 |
| Marc Pugh | 2004–2005 | 2019 (prêt) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2011–2015 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 8 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.