+
Gemeinsame Spieler von Burnley und Hull City
In unserer Datenbank haben 8 Spieler sowohl für Burnley als auch für Hull City gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Jonathan Walters (ab 2003), zuletzt kam John Egan hinzu (ab 2024).
| Spieler | Burnley | Hull City |
|---|---|---|
| Anass Zaroury | 2022–2024 | 2024 (Leihe) |
| Ben Amos | 2026–heute | 2012–2013 (Leihe) |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2006–2010 |
| George Boyd | 2014–2017 | 2013–2014 |
| John Egan | 2024–2025 | 2025–heute |
| Jonathan Walters | 2017–2019 | 2003 (Leihe), 2004–2005 |
| Marc Pugh | 2004–2005 | 2019 (Leihe) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2011–2015 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 8 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.