+
Jogadores que atuaram por Burnley e Derby County
Em nosso banco de dados, 17 jogadores vestiram as camisas de Burnley e Derby County. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gordon Cowans (1994); o mais recente, Jaydon Banel (2025).
| Jogador | Burnley | Derby County |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2017–2020 | 2011–2014 |
| Charlie Taylor | 2017–2024 | 2026–atual |
| Chris Baird | 2014 | 2015–2018 |
| David Jones | 2013–2016 | 2006–2008 |
| David Nugent | 2009–2010 (empréstimo) | 2017–2019 |
| Erik Pieters | 2019–2022 | 2025 |
| Gordon Cowans | 1997 | 1994 |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2011–2012, 2015–2018 |
| Jaydon Banel | 2025–atual | 2026 (empréstimo) |
| Jeff Hendrick | 2016–2020 | 2010–2016, 2025 |
| Lee Grant | 2005–2006 (empréstimo), 2010–2013 | 2000–2007, 2013–2017 |
| Matěj Vydra | 2018–2022 | 2016–2018 |
| Michael Keane | 2014–2017 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (empréstimo) | 2014 (empréstimo) |
| Peter Whittingham | 2005 (empréstimo) | 2005 (empréstimo) |
| Shane Duffy | 2011 (empréstimo) | 2026–atual |
| Tyrone Mears | 2009–2011 | 2007–2008 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 17 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.