+
Jugadores que jugaron en Burnley y Hull City
En nuestra base de datos hay 8 jugadores que vistieron la camiseta de Burnley y la de Hull City. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Jonathan Walters (2003); el más reciente, John Egan (2024).
| Jugador | Burnley | Hull City |
|---|---|---|
| Anass Zaroury | 2022–2024 | 2024 (cedido) |
| Ben Amos | 2026–actualidad | 2012–2013 (cedido) |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2006–2010 |
| George Boyd | 2014–2017 | 2013–2014 |
| John Egan | 2024–2025 | 2025–actualidad |
| Jonathan Walters | 2017–2019 | 2003 (cedido), 2004–2005 |
| Marc Pugh | 2004–2005 | 2019 (cedido) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2011–2015 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 8 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.