+
Jogadores que atuaram por Burnley e Norwich City
Em nosso banco de dados, 16 jogadores vestiram as camisas de Burnley e Norwich City. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gerry Peyton (1975); o mais recente, Ben Gibson (2018).
| Jogador | Burnley | Norwich City |
|---|---|---|
| Ade Akinbiyi | 2005–2006, 2007–2009 | 1993–1997 |
| Ashley Barnes | 2014–2023, 2025–atual | 2023–2025 |
| Ben Gibson | 2018–2021 | 2020–2024 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1981–1986 |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2005 (empréstimo) |
| Gerry Peyton | 1975–1977 | 1992 (empréstimo) |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2003–2008, 2009 (empréstimo) |
| Kyle Lafferty | 2005–2008 | 2014–2017 |
| Marcus Edwards | 2025–atual | 2017–2018 (empréstimo) |
| Mike Phelan | 1979–1985 | 1985–1989 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2013–2016 |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (empréstimo) | 2016 (empréstimo) |
| Peter Crouch | 2019 | 2003 (empréstimo) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2015–2017 |
| Sam Vokes | 2011–2012 (empréstimo), 2012–2019 | 2011 (empréstimo) |
| Shane Duffy | 2011 (empréstimo) | 2023–2026 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 16 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.