+
Jogadores que atuaram por Blackburn Rovers e Southampton
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Blackburn Rovers e Southampton. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Tim Flowers (1986); o mais recente, Taylor Harwood-Bellis (2021).
| Jogador | Blackburn Rovers | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2021–2026 |
| Alan Shearer | 1992–1996 | 1988–1992 |
| Ben Brereton Díaz | 2018–2023 | 2024–2025 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 2007 (empréstimo) |
| Danny Guthrie | 2015–2017 | 2007 (empréstimo) |
| Egil Østenstad | 1999–2003 | 1996–1999 |
| Eyal Berkovic | 2001 (empréstimo) | 1996–1997 (empréstimo) |
| Graeme Le Saux | 1993–1997 | 2003–2005 |
| Harrison Reed | 2018–2019 (empréstimo) | 2013–2020 |
| Ian Pearce | 1993–1997 | 2008 (empréstimo) |
| James Beattie | 1996–1998 | 1998–2005 |
| Kevin Davies | 1998–1999 | 1997–1998, 1999–2003 |
| Leon Best | 2012–2014 | 2004 |
| Mark Hughes | 2000–2002 | 1998–2000 |
| Nathan Redmond | 2026 | 2016–2022 |
| Sam Gallagher | 2016–2017 (empréstimo), 2019–2024 | 2013–2019 |
| Stuart Ripley | 1992–1998 | 1998–2002 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2021 (empréstimo) | 2023–2026 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1986–1993 |
Mais jogadores em comum
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Birmingham City
- Blackburn Rovers e Leicester City
- Blackburn Rovers e Norwich City
- Blackburn Rovers e Manchester City
- Blackburn Rovers e Manchester United
- Southampton e Manchester City
- Southampton e Liverpool
- Southampton e Burnley
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.