+
Joueurs passés par Blackburn Rovers et Southampton
Dans notre base de données, 19 joueurs ont porté le maillot de Blackburn Rovers et celui de Southampton. 9 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Tim Flowers (1986), le plus récent Taylor Harwood-Bellis (2021).
| Joueur | Blackburn Rovers | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2021–2026 |
| Alan Shearer | 1992–1996 | 1988–1992 |
| Ben Brereton Díaz | 2018–2023 | 2024–2025 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 2007 (prêt) |
| Danny Guthrie | 2015–2017 | 2007 (prêt) |
| Egil Østenstad | 1999–2003 | 1996–1999 |
| Eyal Berkovic | 2001 (prêt) | 1996–1997 (prêt) |
| Graeme Le Saux | 1993–1997 | 2003–2005 |
| Harrison Reed | 2018–2019 (prêt) | 2013–2020 |
| Ian Pearce | 1993–1997 | 2008 (prêt) |
| James Beattie | 1996–1998 | 1998–2005 |
| Kevin Davies | 1998–1999 | 1997–1998, 1999–2003 |
| Leon Best | 2012–2014 | 2004 |
| Mark Hughes | 2000–2002 | 1998–2000 |
| Nathan Redmond | 2026 | 2016–2022 |
| Sam Gallagher | 2016–2017 (prêt), 2019–2024 | 2013–2019 |
| Stuart Ripley | 1992–1998 | 1998–2002 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2021 (prêt) | 2023–2026 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1986–1993 |
Autres joueurs en commun
- Blackburn Rovers et Derby County
- Blackburn Rovers et Coventry City
- Blackburn Rovers et Birmingham City
- Blackburn Rovers et Leicester City
- Blackburn Rovers et Norwich City
- Blackburn Rovers et Manchester City
- Blackburn Rovers et Manchester United
- Southampton et Manchester City
- Southampton et Liverpool
- Southampton et Burnley
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 19 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.