+
Jogadores que atuaram por Blackburn Rovers e Leicester City
Em nosso banco de dados, 20 jogadores vestiram as camisas de Blackburn Rovers e Leicester City. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Derek Dougan (1959); o mais recente, George Hirst (2019).
| Jogador | Blackburn Rovers | Leicester City |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2004 | 2010 (empréstimo) |
| Billy McKinlay | 1995–2000 | 2000 (empréstimo), 2002–2004 |
| Bruno Berner | 2007–2008 | 2008–2012 |
| Danny Simpson | 2008–2009 (empréstimo) | 2014–2019 |
| Derek Dougan | 1959–1961 | 1965–1967 |
| DJ Campbell | 2013–2014 | 2007–2009 |
| George Hirst | 2022–2023 (empréstimo) | 2019–2020 |
| Greg Cunningham | 2019–2020 (empréstimo) | 2010–2011 (empréstimo) |
| Jason Wilcox | 1989–1999 | 2004–2006 |
| Jay Spearing | 2015 (empréstimo) | 2010 (empréstimo) |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2003–2004 (empréstimo) |
| Mark Bunn | 2008–2012 | 2009 (empréstimo) |
| Michael Keane | 2014 (empréstimo) | 2012–2013 (empréstimo) |
| Nathan Delfouneso | 2015–2016 | 2012 (empréstimo) |
| Paul Dickov | 2004–2006 | 2002–2004, 2008–2010 |
| Robbie Savage | 2005–2008 | 1997–2002 |
| Simon Grayson | 1999–2000 | 1992–1997 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1999–2003 |
| Tom Lawrence | 2015–2016 (empréstimo) | 2014 |
| Yakubu Aiyegbeni | 2011–2012 | 2011 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Birmingham City
- Blackburn Rovers e Norwich City
- Blackburn Rovers e Southampton
- Blackburn Rovers e Manchester City
- Blackburn Rovers e Manchester United
- Leicester City e Aston Villa
- Leicester City e Leeds United
- Leicester City e Ipswich Town
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 20 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.