+
Jugadores que jugaron en Blackburn Rovers y Southampton
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Blackburn Rovers y la de Southampton. 9 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Tim Flowers (1986); el más reciente, Taylor Harwood-Bellis (2021).
| Jugador | Blackburn Rovers | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2021–2026 |
| Alan Shearer | 1992–1996 | 1988–1992 |
| Ben Brereton Díaz | 2018–2023 | 2024–2025 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 2007 (cedido) |
| Danny Guthrie | 2015–2017 | 2007 (cedido) |
| Egil Østenstad | 1999–2003 | 1996–1999 |
| Eyal Berkovic | 2001 (cedido) | 1996–1997 (cedido) |
| Graeme Le Saux | 1993–1997 | 2003–2005 |
| Harrison Reed | 2018–2019 (cedido) | 2013–2020 |
| Ian Pearce | 1993–1997 | 2008 (cedido) |
| James Beattie | 1996–1998 | 1998–2005 |
| Kevin Davies | 1998–1999 | 1997–1998, 1999–2003 |
| Leon Best | 2012–2014 | 2004 |
| Mark Hughes | 2000–2002 | 1998–2000 |
| Nathan Redmond | 2026 | 2016–2022 |
| Sam Gallagher | 2016–2017 (cedido), 2019–2024 | 2013–2019 |
| Stuart Ripley | 1992–1998 | 1998–2002 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2021 (cedido) | 2023–2026 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1986–1993 |
Más jugadores en común
- Blackburn Rovers y Derby County
- Blackburn Rovers y Coventry City
- Blackburn Rovers y Birmingham City
- Blackburn Rovers y Leicester City
- Blackburn Rovers y Norwich City
- Blackburn Rovers y Manchester City
- Blackburn Rovers y Manchester United
- Southampton y Manchester City
- Southampton y Liverpool
- Southampton y Burnley
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.