+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Blackburn Rovers
Em nosso banco de dados, 20 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Blackburn Rovers. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Sutton (1994); o mais recente, Sam Gallagher (2016).
| Jogador | Birmingham City | Blackburn Rovers |
|---|---|---|
| Alan Kelly Jr. | 2001 (empréstimo) | 1999–2004 |
| Alex Bruce | 2005–2006 | 2004 |
| Andy Cole | 2007 (empréstimo) | 2001–2004 |
| Barry Ferguson | 2009–2011 | 2003–2005 |
| Chris Sutton | 2006 | 1994–1999 |
| Damien Johnson | 2002–2010 | 1997–2002 |
| David Bentley | 2011 (empréstimo) | 2005–2008, 2013 (empréstimo) |
| David Dunn | 2003–2007 | 1998–2003, 2007–2015 |
| DJ Campbell | 2006–2007 | 2013–2014 |
| Dwight Yorke | 2004–2005 | 2002–2004 |
| Grant Hanley | 2025 | 2010–2016 |
| Jason Lowe | 2017–2018 | 2009–2017 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 1999–2000 |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 2000–2001 |
| Martin Taylor | 2004–2010 | 1997–2004 |
| Matt Derbyshire | 2010–2011 (empréstimo) | 2003–2009 |
| Nathan Redmond | 2010–2013 | 2026 |
| Robbie Savage | 2002–2005 | 2005–2008 |
| Sam Gallagher | 2017–2018 (empréstimo) | 2016–2017 (empréstimo), 2019–2024 |
| Scott Dann | 2009–2011 | 2011–2014 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Leicester City
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 20 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.